ネイルランド サロンサクセス カンファレンス
ネイルランドの原点回帰「ハイクオリティな技術を、リーズナブルな価格で、スピーディーに提供する」を目的とした、ネイルランド全スタッフを対象に開催されるネイルコンペティションです。競技内容はサロンワークにいて商品価値の高いジェルネイル&テクニックを制限時間内で表現することです。予選を勝ち抜くと決勝戦進出になります。
第12回 サロン サクセス カンファレンス
予選:2020年2月20日、2月21日、2月27日 / 決勝(表彰日):2020年11月20日
個人賞
順位 | 氏名 | 得点 |
---|---|---|
第1位 | 河西みづき(海老名店) | 45点 |
第2位 | 舩木明菜(川口店) | 44点 |
第3位 | 横山優里(船橋店) | 42点 |
第4位 | 高橋友佳子(亀有店) | 40点 |
第5位 | 加藤結加(板橋店) | 39点 |
順位 | サロン | 得点 |
---|---|---|
第6位 | 原田佑子(綾瀬店) | 38点 |
第7位 | 葉岡部秀生(西新井店) | 38点 |
第8位 | 日高亜衣利(北砂店) | 37点 |
第9位 | 川上柚香(川口店) | 36点 |
第10位 | 西澤美怜(赤羽店) | 35点 |
決勝進出者
加納佳奈(亀有)、田島菜乃子(和光)、加藤瑠七(大森)、菊地麻衣(海老名)、古川幸(木場)、八木花衣(立場)、岡本恵理(西新井)、千葉絵里子(松戸)、谷平夏寿日(橋本)、興梠文音(和光)
決勝は、選手自身の片手に施術した作品を、社員がWEB投票&審査するコロナ禍における新スタイルで開催。第一次審査のWEB投票を経て、第二次審査(最終)にて順位が決定。
第11回 サロン サクセス カンファレンス
予選:2019年2月20日、2月21日、2月27日 / 決勝:3月14日 表彰式 3月14日
個人賞
順位 | 氏名 | 得点 |
---|---|---|
第1位 | 清水まゆ美(赤羽店) | 78点 |
第2位 | 加納佳奈(亀有店) | 68.5点 |
第3位 | 宮上めぐみ(赤羽店) | 67.5点 |
第4位 | 八木花衣(大森店) | 59.5点 |
第5位 | 高橋友佳子(亀有店) | 57点 |
第6位 | 舩木明菜(和光店) | 56点 |
第7位 | 葉岡部秀生(西新井店) | 52点 |
第8位 | 原田佑子(亀有店) | 50点 |
第9位 | 河野まゆ(船橋店) | 50点 |
第10位 | 佐久間有紀(北砂店) | 50点 |
サロン賞
順位 | サロン | 得点 |
---|---|---|
第1位 | 赤羽店 | 4.94点 |
第2位 | 大森店 | 4.24点 |
第3位 | 亀有店 | 4.20点 |
第4位 | 北砂店 | 4.05点 |
第5位 | 川口店 | 3.99点 |
第6位 | 板橋店 | 3.89点 |
第7位 | 西新井店 | 3.82点 |
第8位 | 葛西店 | 3.78点 |
第9位 | 船橋店 | 3.66点 |
第10位 | 立場店 | 3.61点 |
決勝進出者
守谷紗織(川口店)、田島菜乃子(赤羽店)、金子美咲(北砂店)、加藤結加(板橋店)、伊藤文江(川口店)、伊藤知佳(西新井店)、大場夏海(立場店)、片由紀(新百合ヶ丘店)、石山里絵(葛西店)、岩井さと子(西新井店)、川上柚香(川口店)、谷本真友(板橋店)、渡辺結香(板橋店)
第10回 サロン サクセス カンファレンス
予選:2月15日、2月20日、2月27日 / 決勝:3月15日 表彰式 3月15日
個人賞
順位 | 氏名 | 得点 |
---|---|---|
第1位 | 井藤和佳奈(板橋店) | 95.5点 |
第2位 | 關しほり(立場店) | 88.5点 |
第3位 | 宮上めぐみ(赤羽店) | 82.5点 |
第4位 | 八木花衣(大森店) | 68点 |
第5位 | 船木明菜(川口店) | 65点 |
第6位 | 金子美咲(北砂店) | 62.5点 |
第7位 | 守谷紗織(川口店) | 60.5点 |
第8位 | 清水まゆ美(赤羽店) | 60.5点 |
第9位 | 高橋友佳子(亀有店) | 59.5点 |
第10位 | 小嶋桃子(和光店) | 59点 |
サロン賞
順位 | サロン | 得点 |
---|---|---|
第1位 | 北砂店 | 6.52点 |
第2位 | 川口店 | 6.5点 |
第3位 | 赤羽店 | 6.38点 |
第4位 | 板橋店 | 6.34点 |
第5位 | 亀有店 | 6.06点 |
第6位 | 大森店 | 5.94点 |
第7位 | 立場店 | 5.92点 |
第8位 | 和光店 | 5.89点 |
第9位 | 松戸店 | 5.88点 |
第10位 | 木場店 | 5.81点 |
決勝進出者
河野まゆ(船橋店)、木村明日香(和光店)、佐久問有紀(北砂店)、加藤結加(板橋店)、岡野美咲(西新井店)、河西みづき(海老名店)、加納佳宗(亀有店)、岡島直(川口店)、葉岡部秀生(西新井店)、鴇田佳保(松戸店)、遠山穂花(西新井店)、片由紀(新百合ヶ丘店)、佐藤仁美(木場店)、海藤雪絵(北砂店)
第9回 サロン サクセス カンファレンス
予選:1月26日、2月7日、2月14日 / 決勝:2月23日 表彰式 2月23日
個人賞
順位 | 氏名 | 得点 |
---|---|---|
第1位 | 高橋友佳子(亀有店) | 81.5点 |
第2位 | 宮上めぐみ(赤羽店) | 80.5点 |
第3位 | 井藤和佳奈(板橋店) | 79.5点 |
第4位 | 奥園梨奈(木場店) | 76点 |
第5位 | 木村明日香(和光店) | 66.5点 |
第6位 | 清水まゆ美(赤羽店) | 64点 |
第7位 | 広瀬愛(大森店) | 63.5点 |
第8位 | 田島菜乃子(赤羽店) | 62.2点 |
第9位 | 原田佑子(亀有店) | 62点 |
第10位 | 守谷紗織(川口店) | 60.5点 |
サロン賞
順位 | サロン | 得点 |
---|---|---|
第1位 | 赤羽店 | 6.8点 |
第2位 | 亀有店 | 6.79点 |
第3位 | 木場店 | 6.04点 |
第4位 | 和光店 | 5.96点 |
第5位 | 川口店 | 5.94点 |
第6位 | 板橋店 | 5.84点 |
第7位 | 海老名店 | 5.63点 |
第8位 | 錦町店 | 5.6点 |
第9位 | 新百合ケ丘店 | 5.55点 |
第10位 | 西新井店 | 5.49点 |
決勝進出者
小林多菜沙(海老名店)、加納佳奈(亀有店)、平田あゆみ(立場店)、莅戸敦子(新百合ケ丘店)、舩木明菜(川口店)、佐久間有紀(北砂店)、片由紀(新百合ケ丘店)、岩井さと子(西新井店)、岡野美咲(西新井店)、小林あかり(船橋店)、田中夏紀(練馬店)、矢澤成后(立場店)、谷本真友(板橋店)、鴇田佳保(松戸店)
第8回 サロン サクセス カンファレンス
予選:10月20日、22日、27日、29日 / 決勝:11月9日 表彰式 11月9日(2015)
個人賞
順位 | 氏名 | 得点 |
---|---|---|
第1位 | 今井映里子(大森店) | 71点 |
第2位 | 中山梨花(西新井店) | 70.5点 |
第3位 | 宮上めぐみ(板橋店) | 70点 |
第4位 | 井藤和佳奈(板橋店) | 69.5点 |
第5位 | 奥園梨奈(木場店) | 66.5点 |
第6位 | 伊勢谷ちひろ(赤羽店) | 58.5点 |
第7位 | 小嶋桃子(和光店) | 57点 |
第8位 | 上田智佳(海老名店) | 55点 |
第9位 | 荒井京弥(葛西店) | 55点 |
第10位 | 木村明日香(和光店) | 54点 |
サロン賞
順位 | サロン | 得点 |
---|---|---|
第1位 | 西新井店 | 6.58点 |
第2位 | 船橋店 | 6.4点 |
第3位 | 板橋店 | 6.37点 |
第4位 | 亀有店 | 6.28点 |
第5位 | 赤羽店 | 6.22点 |
第6位 | 橋本店 | 6.21点 |
第7位 | 大森店 | 6.2点 |
第8位 | 北砂店 | 6.05点 |
第9位 | 木場店 | 5.97点 |
第10位 | 海老名店 | 5.95点 |
決勝進出者
小林あかり(船橋店)、高橋友佳子(亀有店)、古川幸(船橋店)、和田沙織(新宿富久店)、遠藤曜(千葉店)、高山亜衣(本川越店)、早水しおり(川口店)、片由紀(新百合ケ丘店)、舩木明菜(川口店)、平田あゆみ(立場店)、原田佑子(亀有店)、岡野美咲(西新井店)、阿部奈穗(千葉店)、古谷恵美(赤羽店)、伊藤文江(川口店)、蛯原瞳(亀有店)、金子美咲(北砂店)、山岸美香(橋本店)
第7回 サロン サクセス カンファレンス
予選:2月19日、21日、3月18日、25日 / 決勝:3月11日 表彰式 3月11日(2014)
個人賞
順位 | 氏名 | 得点 |
---|---|---|
第1位 | 井藤和佳奈(板橋店) | 112点 |
第2位 | 宮下千奈津(板橋店) | 111点 |
第3位 | 今井映里子(大森店) | 93.5点 |
第4位 | 原田佑子(亀有店) | 88.5点 |
第5位 | 奥園梨奈(松戸店) | 88点 |
第6位 | 小林梨恵(東大和店) | 86点 |
第7位 | 篠田彩香(亀有店) | 83点 |
第8位 | 川島真都香(西新井店) | 82点 |
第9位 | 長谷川彩華(葛西店) | 81点 |
第10位 | 伊勢谷ちひろ(大宮宮原店) | 78点 |
サロン賞
順位 | サロン | 得点 |
---|---|---|
第1位 | 板橋店 | 6.59点 |
第2位 | 亀有店 | 6.5点 |
第3位 | 大森店 | 6.21点 |
第4位 | 東大和店 | 6.1点 |
第5位 | 和光店 | 6.07点 |
第6位 | 川口店 | 6.02点 |
第7位 | 川崎店 | 5.94点 |
第8位 | 北砂店 | 5.94点 |
第9位 | 西新井店 | 5.88点 |
第10位 | 本川越店 | 5.86点 |
決勝進出者
村瀬公美(千葉店)、松倉吏沙(橋本店)、桑原世那(本川越店)、守谷沙織(赤羽店)、舩木明菜(川口店)、遠藤曜(船橋店)、古澤香澄(川崎店)、八木花衣(大森店)、小田優奈(橋本店)、藤井由紀(和光店)、小嶋桃子(和光店)、嵯峨山真由(川口店)、佐久間有紀(北砂店)、牛木結加(築地店)、小林多葉沙(海老名店)、波多野真梨(川崎店)、小林あかり(船橋店)、岡野美咲(西新井店)
第6回 サロン サクセス カンファレンス
予選:2月21日、28日、3月12日、 / 決勝:3月21日 表彰式 3月21日(2013)
個人賞
順位 | 氏名 | 得点 |
---|---|---|
第1位 | 今井映里子(大森店) | 112点 |
第2位 | 宮下千奈津(板橋店) | 110.5点 |
第3位 | 清水まゆ美(赤羽店) | 107.5点 |
第4位 | 井藤和佳奈(板橋店) | 93点 |
第5位 | 奥園梨奈(松戸店) | 78.5点 |
第6位 | 守谷紗織(川口店) | 77点 |
第7位 | 仲町かおり(新宿店) | 75.5点 |
第8位 | 蛯原瞳(松戸店) | 75点 |
第9位 | 古川幸(船橋店) | 74.5点 |
第10位 | 並木華織(千葉店) | 74点 |
サロン賞
順位 | サロン | 得点 |
---|---|---|
第1位 | 氏名 | 得点 |
第1位 | 川口店 | 9.11点 |
第2位 | 大森店 | 8.48点 |
第3位 | 橋本店 | 8.38点 |
第4位 | 板橋店 | 8.37点 |
第5位 | 松戸店 | 8.36点 |
第6位 | 赤羽店 | 8.03点 |
第7位 | 川崎店 | 7.97点 |
第8位 | 千葉店 | 7.89点 |
第9位 | 西新井店 | 7.82点 |
第10位 | 錦町店 | 7.77点 |
決勝進出者
土井麻里恵(赤羽店)、岩井さと子(西新井店)、山岸美香(橋本店)、林田遥(東大和店)、松倉吏沙(橋本店)、古澤香澄(川崎店)、佐久間有紀(北砂店)、中山梨花(西新井店)、牛木結加(築地店)、平田いずみ(本川越店)、桑原美咲(板橋店)、黒木絵里加(錦町店)、波多野真梨(川崎店)、伊藤文江(川口店)、藤澤いずみ(練馬店)、舩木明菜(川口店)、嵯峨山真由(川口店)、八木花衣(大森店)
第5回 サロン サクセス カンファレンス
予選:2月7日、14日、21日、28日 / 決勝:3月13日 表彰式 3月13日(2012)
個人賞
順位 | 氏名 | 得点 |
---|---|---|
第1位 | 高﨑佳奈(亀有店) | 85点 |
第2位 | 仲村ありさ(渋谷109店) | 80点 |
第3位 | 北島夕理(藤沢店) | 78点 |
第4位 | 中山梨花(西新井店) | 71点 |
第5位 | 伊勢谷ちひろ(渋谷109店) | 70点 |
第6位 | 守谷紗織(川口店) | 70点 |
第7位 | 今井映里子(大森店) | 69点 |
第8位 | 遠藤曜(船橋店) | 67点 |
第9位 | 吉岡梨沙(大宮宮原店) | 66点 |
第10位 | 浅生有希奈(西新井店) | 66点 |
サロン賞
順位 | サロン | 得点 |
---|---|---|
第1位 | 葛西店 | 68.1点 |
第2位 | 川口店 | 65.2点 |
第3位 | 錦町店 | 65.1点 |
第4位 | 川崎店 | 65点 |
第5位 | 練馬店 | 64点 |
決勝進出者
清水まゆ美(赤羽店)、前川五葉(練馬店)、黒木絵里加(錦町店)、小林希衣(千葉店)、波多野真梨(川崎店)、長谷川彩華(葛西店)、仲町かおり(新宿店)、並木華織(千葉店)、嵯峨山真由(川口店)、平田あゆみ(立場店)、飯伏泰子(船橋店)、荒井京弥(葛西店)、佐久間有紀(松戸店)、前澤いずみ(練馬店)、荒木朝陽(東大和店)、村瀬公美(千葉店)、古澤香澄(川崎店)、小林多葉沙(海老名店)
第4回 サロン サクセス カンファレンス
予選:2月7日、14日、21日、2月28日 / 決勝:3月7日 表彰式 3月7日(2011)
個人賞
順位 | 氏名 | 得点 |
---|---|---|
第1位 | 大重妙子(大宮宮原店) | 104点 |
第2位 | 伊勢谷ちひろ(渋谷109店) | 85点 |
第3位 | 清水まゆ美(赤羽店) | 80点 |
第4位 | 守谷紗織(川口店) | 80点 |
第5位 | 蛯原瞳(松戸店) | 77点 |
第6位 | 中山梨花(西新井店) | 76点 |
第7位 | 村瀬公味(千葉中央店) | 76点 |
第8位 | 今井映里子(立場店) | 74点 |
第9位 | 荒川理絵(本川越店) | 73点 |
第10位 | 荒井京弥(葛西店) | 73点 |
サロン賞
順位 | サロン | 得点 |
---|---|---|
第1位 | 大宮宮原店 | 73点 |
第2位 | 千葉中央店 | 70点 |
第3位 | 川口店 | 66.33点 |
第4位 | 新宿店 | 66点 |
第5位 | 西新井店 | 65.75点 |
決勝進出者
高村恵香(海老名店)、中川みどり(立場店)、藤澤いずみ(板橋店)、仲町かおり(新宿店)、湯田奈央(赤羽店)、高橋律子(錦町店)、山本亜文(西新井店)、吉岡梨沙(大宮宮原店)、小林希衣(千葉中央店)、宮田美紀枝(大宮宮原店)
第3回 サロン サクセス カンファレンス
予選:2月1日、8日、15日、22日 / 決勝:3月4日 表彰式 3月4日(2010)
個人賞
順位 | 氏名 | 得点 |
---|---|---|
第1位 | 並木華織(千葉中央店) | 146点 |
第2位 | 大重妙子(大宮宮原店) | 139点 |
第3位 | 伊勢谷ちひろ(渋谷109店) | 138点 |
第4位 | 横島瑠弥(渋谷109店) | 123点 |
第5位 | 柳田睦実(藤沢店) | 122点 |
第6位 | 岡田幸子(亀有店) | 120点 |
第7位 | 米田恵美(西新井店) | 118点 |
第8位 | 清水まゆ美(赤羽店) | 117点 |
第9位 | 久野美映子(板橋店) | 109点 |
第10位 | 村瀬公美(千葉中央店) | 106点 |
サロン賞
順位 | サロン | 得点 |
---|---|---|
第1位 | 渋谷109店 | 82.67点 |
第2位 | 新宿店 | 82.5点 |
第3位 | 大宮宮原店 | 79点 |
決勝進出者
萬谷さやか(川崎店)、林実奈(川口店)、長谷川彩華(葛西店)、北島早紀(大森店)、荒川理絵(本川越店)、高山かなこ(和光店)、高田若菜(立場店)、小松舞(新宿店)、北島夕理(海老名店)、青柳奈那(橋本店)
第2回 サロン サクセス カンファレンス
予選:2月12日 / 決勝:4月2日 表彰式 4月2日(2009)
個人賞
順位 | 氏名 | 得点 |
---|---|---|
第1位 | 黒田小百合(松戸店) | 87点 |
第2位 | 大矢ひとみ(藤沢店) | 84点 |
第3位 | 荒井京弥(葛西店) | 84点 |
第4位 | 仲町かおり(新宿店) | 74点 |
第5位 | 高山亜衣(川越店) | 71点 |
第6位 | 一木朝香(赤羽店) | 71点 |
第7位 | 横島瑠弥(渋谷109店) | 70点 |
第8位 | 阿部知世(橋本店) | 67点 |
第9位 | 大重妙子(大宮宮原店) | 66点 |
第10位 | 九嶋美輝子(練馬店) | 65点 |
サロン賞
順位 | サロン | 得点 |
---|---|---|
第1位 | 松戸店 | 93.75点 |
第2位 | 藤沢店 | 89.5点 |
第3位 | 葛西店 | 87点 |
第4位 | 新宿店 | 84.5点 |
第5位 | 大宮宮原店 | 81.4点 |
第6位 | 川越店 | 80.67点 |
第7位 | 赤羽店 | 77.33点 |
第8位 | 渋谷109店 | 75.33点 |
第9位 | 橋本店 | 72.67点 |
第10位 | 町田店 | 71.33点 |
決勝進出者
山口紗奈(仙川店)、米田恵美(西新井店)、遠藤曜(千葉店)、北島夕理(町田店)、村松美沙(川崎店)、守谷沙織(川口店)、高田若菜(立場店)、吉本美緒(板橋店)、町田美穂(東大和店)、宮田美紀枝(大宮宮原店)、松本真由美(和光店)、高崎佳奈(亀有店)、松岡夏美(錦町店)
第1回 サロン サクセス カンファレンス
予選:2月19日、21日、3月18日、25日 / 決勝:4月3日 表彰式 4月3日(2008)
個人賞
順位 | 氏名 | 得点 |
---|---|---|
第1位 | 花城佐苗(新宿店) | 104点 |
第2位 | 大重妙子(大宮宮原店) | 101点 |
第3位 | 黒田小百合(松戸店) | 89点 |
第4位 | 片山かおり(松戸店) | 85点 |
第5位 | 荒川理絵(川越店) | 82点 |
第6位 | 仲町かおり(新宿店) | 80点 |
第7位 | 高山かなこ(和光店) | 79点 |
第8位 | 中川みどり(横浜店) | 73点 |
第9位 | 清水まゆ美(赤羽店) | 72点 |
第10位 | 松倉吏沙(橋本店) | 68点 |
サロン賞
順位 | サロン | 得点 |
---|---|---|
第1位 | 新宿店 | 10.23点 |
第2位 | 松戸店 | 9.99点 |
第3位 | 赤羽店 | 9.06点 |
第4位 | 川越店 | 9点 |
第5位 | 渋谷109店 | 8.78点 |
第6位 | 横浜店 | 8.31点 |
第7位 | 藤沢店 | 8.29点 |
第8位 | 和光店 | 8.21点 |
第9位 | 亀有店 | 8.21点 |
第10位 | 東大和店 | 8.15点 |
決勝進出者
伊勢谷ちひろ(渋谷109店)、宮下千奈津(板橋店)、一木朝香(赤羽店)、高橋律子(錦町店)、長岡涼子(新宿店)、若宮由佳(松戸店)